Présentation
Les Pêches
Le Coin Technique
Derniers Commentaires
- AUGÉ Gérard sur Réglementation domaine public / privé – eaux libres / closes Déc 2, 10:25
NOS VISITEURS
Quoi de mieux pour optimiser ses pêches que de conserver quelques données critiques…;-)
Les records et photos associées… Les photos sont en cours d’ajout…
POISSONS | PIPO | PAVINCE | CLC | NICO | LOL69 |
Amour Blanc | – | – | – | – | – |
Barbeaux | 2,5 kg | 2,03 kg | 2,02 kg | – | – |
Black-Bass | 50 cm | 53 cm | 25 cm | – | 49 cm |
Brème | 4,04 kg | 3,5 kg | 3,13 kg | 2,5 kg | 2,5Kg |
Brochet | 97 cm | 94 cm | 62 cm | – | 91cm |
Carrassin | 1,5 kg | 2 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 2Kg |
Carpe Commune | 6,6 kg | 9,8 kg | 8 kg | – | 13,6Kg |
Carpe Miroir | 4,2 kg | 8 kg | – | – | – |
Carpe Cuir | – | – | – | – | – |
Chevesne | 57cm | 60cm | – | 400g / 30 cm | 50cm |
Gardon | 500 g | 960 g | 400 g | 400 g | – |
Omble | – | – | – | – | – |
Ombre | – | – | – | – | – |
Perche | 44 cm | 50,5 cm | 32 cm | 28 cm | 47 cm |
Rotengle | 500 g | 500 g | 500 g | – | – |
Sandre | 75cm | 68 cm | 57 cm | – | 55cm |
Silure | 1m15-10,7 kg | 210cm-60 kg | 25 cm | 45cm-1 kg | 1m38 |
Tanche | – | 500 g | – | – | – |
Truite | 30 cm | 35 cm | 30 cm | – | 25 cm |
Sur la saison Mai 2015 – Janvier 2016 (Ouverture carnassier)
Bilan sur cette fin de saison carnassiers 2015-2016, et pour 195 sorties cumulées, 296 prises carnassiers uniquement dans le domaine publique (144 en eaux fermées, 152 en ouvertes) :
118 brochets seront pris allant de 30 cm à 91 cm (115 en eaux fermées, 3 en eaux ouvertes). Ainsi que 77 perches (27 en eaux fermées, 50 en eaux ouvertes / Max 47 cm), 62 black-bass (0 en eaux fermées, 62 en eaux ouvertes / Max 39 cm), 25 chevesnes (0 en eaux fermées, 25 en eaux ouvertes / Max 57 cm), 11 sandres (0 en eaux fermées, 11 en eaux ouvertes / Max 54 cm), 3 silures (2 en eaux fermées, 1 en réaux ouvertes / Max 123 cm), aucune truite cette année.
Qté Carnassiers | Pipo | Pavince | CLC | Nico | lol69 |
Black-Bass | 23 | 36 | 1 | 0 | 2 |
Brochet | 18 | 26 | 4 | 0 | 70 |
Chevesne | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Omble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ombre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perche | 10 | 25 | 23 | 6 | 19 |
Sandre | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Silure | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Truite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sur la saison Mai 2014 – Janvier 2015 (Ouverture carnassier)
1er bilan sur cette fin de saison carnassiers 2014-2015, et pour 256 sorties cumulées, 543 prises carnassiers uniquement dans le domaine publique (272 en eaux fermées, 271 en ouvertes) :
169 brochets seront pris allant de 30 cm à 81 cm (158 en eaux fermées, 11 en eaux ouvertes). Ainsi que 318 perches (107 en eaux fermées, 211 en eaux ouvertes / Max 36 cm), 34 black-bass (2 en eaux fermées, 32 en eaux ouvertes / Max 49 cm), 10 chevesnes (1 en eaux fermées, 9 en eaux ouvertes / Max 52 cm), 5 sandres (2 en eaux fermées, 3 en eaux ouvertes / Max 68 cm), 4 silures (tous en eaux ouvertes / Max 181 cm), 3 truites (2 en eaux fermées, 1 en eaux ouvertes / Max 45 cm).
Qté Carnassiers | Pipo | Pavince | CLC | Nico | lol69 |
Black-Bass | 5 | 25 | 0 | 0 | 4 |
Brochet | 28 | 45 | 3 | 0 | 93 |
Chevesne | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Omble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ombre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perche | 60 | 218 | 1 | 6 | 32 |
Sandre | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Silure | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Truite | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sur la saison Mai 2013 – Janvier 2014 (Ouverture carnassier)
Qté Carnassiers | Pipo | Pavince | CLC | Nico | lol69 |
Black-Bass | 0 | ||||
Brochet | 25 | ||||
Chevesne | 10 | ||||
Omble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ombre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perche | 154 | ||||
Sandre | 2 | ||||
Silure | 3 | 2 | |||
Truite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sur la saison Mai 2012 – Janvier 2013 (Ouverture carnassier)
Accueil | Mentions Légales | CGU_iShare_iNav | Politique_Confidentialite | Remerciements | RSS : s'abonner | Thanks to Cr@zypush